Dünya Kan Grubu Dağılımı
-
| ÜLKELER | O | A | B | AB |
| DÜNYA | 47 | 41 | 9 | 3 |
| TÜRKİYE | 33,01 | 43,31 | 15,9 | 7,54 |
| İTALYA | 46 | 41 | 11 | 3 |
| BREZİLYA | 47 | 41 | 9 | 3 |
| ABD | 45 | 40 | 11 | 4 |
| FRANSA | 43 | 47 | 7 | 3 |
| İNGİLTERE | 47 | 42 | 8 | 3 |
| RUSYA | 33 | 36 | 23 | 8 |
| İSPANYA | 38 | 47 | 10 | 5 |
| AVUSTURYA | 36 | 44 | 13 | 6 |
| BELÇİKA | 47 | 42 | 8 | 3 |
| KORE | 28 | 32 | 31 | 10 |
| MISIR | 33 | 36 | 24 | 8 |
| YUNANİSTAN | 40 | 42 | 14 | 5 |
| HİNDİSTAN | 37 | 22 | 33 | 7 |
| PORTEKİZ | 35 | 53 | 8 | 4 |
| KANADA | 46 | 42 | 9 | 3 |
| ÇİN | 40,3 | 26,3 | 27,3 | 7,3 |
| ERMENİSTAN | 31 | 50 | 13 | 6 |
| ARAPLAR | 34 | 31 | 29 | 6 |
| ÇEK CUM. | 30 | 44 | 18 | 9 |
| ALMANYA | 45 | 434 | 9 | 3 |
| İRLANDA | 52 | 35 | 10 | 3 |
| JAPONYA | 30 | 38 | 22 | 10 |
| LETONYA | 32 | 37 | 24 | 7 |
| LİTVANYA | 40 | 34 | 20 | 6 |
| MALEZYA | 62 | 18 | 20 | 0 |
| NORVEÇ | 39 | 50 | 8 | 4 |
| P.YENİ GİNE | 41 | 27 | 23 | 9 |
| İRAN | 38 | 33 | 22 | 7 |
| ROMANYA | 34 | 41 | 19 | 6 |
| İSKOÇYA | 51 | 34 | 12 | 3 |
| G.AFRİKA | 45 | 40 | 11 | 4 |
| AVUSTURALYA | 49 | 38 | 10 | 3 |
| KIBRIS(TÜRK) | 32,45 | 44,22 | 13,8 | 6,09 |
| KIBRIS(RUM) | 35,36 | 46,36 | 12,25 | 6,05 |
| SIRBİSTAN | 33,48 | 42,81 | 17,07 | 6,63 |
| BULGARİSTAN | 35,8 | 39,97 | 16,84 | 7,6 |
| FİNLANDİYA | 31 | 44 | 17 | 8 |
| İSVEÇ | 38 | 44 | 12 | 6 |
Categories: Faydalı Bilgiler






Son Yorumlar